| Statuscode | Englisch | Deutsch | Beschreibung / Ursache | Typische Lösung |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Continue | Weiter | Server hat den Anfang der Anfrage erhalten. Client sendet weitere Daten. | Keine Aktion erforderlich. |
| 101 | Switching Protocols | Protokollwechsel | Server wechselt das Protokoll. Upgrade-Header wurde gesendet. | Nur informativ, kein Fehler. |
| 200 | OK | Erfolg | Anfrage erfolgreich bearbeitet. Alles korrekt. | Keine Maßnahme erforderlich. |
| 201 | Created | Erstellt | Ressource erfolgreich erstellt. POST oder PUT erfolgreich. | Überprüfe neue Ressource-URL. |
| 204 | No Content | Kein Inhalt | Anfrage erfolgreich, aber keine Rückgabe. Z. B. bei DELETE-Requests. | Normal – keine Aktion nötig. |
| 301 | Moved Permanently | Dauerhaft verschoben | Ressource dauerhaft verschoben. URL wurde geändert. | Weiterleitung mit 301 in .htaccess oder CMS prüfen. |
| 302 | Found | Vorübergehend verschoben | Ressource temporär umgezogen. Temporäre Weiterleitung aktiv. | Eventuell auf 301 umstellen, wenn dauerhaft. |
| 304 | Not Modified | Nicht geändert | Client kann Cache verwenden. If-Modified-Since Header gesetzt. | Kein Problem – reduziert Bandbreite. |
| 400 | Bad Request | Ungültige Anfrage | Fehlerhafte Syntax in Anfrage. Ungültige oder fehlende Parameter. | Request-Daten prüfen, ggf. API-Client korrigieren. |
| 401 | Unauthorized | Nicht autorisiert | Authentifizierung erforderlich. Falsche oder fehlende Zugangsdaten. | Login-Daten oder Token prüfen. |
| 403 | Forbidden | Verboten | Zugriff verweigert. Dateiberechtigungen oder Zugriffskontrolle. | Dateirechte prüfen (chmod/chown), .htaccess prüfen. |
| 404 | Not Found | Nicht gefunden | Ressource existiert nicht. Falsche URL oder Datei gelöscht. | URL prüfen, ggf. Redirect einrichten. |
| 405 | Method Not Allowed | Methode nicht erlaubt | HTTP-Methode unzulässig. Server akzeptiert Methode (z. B. PUT) nicht. | Serverkonfiguration (Allow/Limit) prüfen. |
| 408 | Request Timeout | Zeitüberschreitung | Server hat zu lange gewartet. Langsame Verbindung oder zu große Daten. | Timeout-Parameter prüfen, Datenmenge verringern. |
| 409 | Conflict | Konflikt | Ressourcen-Konflikt. Z. B. gleichzeitige Updates. | Datenabgleich oder Locking-Mechanismus prüfen. |
| 410 | Gone | Gelöscht | Ressource dauerhaft entfernt. Wurde absichtlich gelöscht. | 404 statt 410, falls unklar. |
| 418 | I'm a teapot | Ich bin eine Teekanne | Aprilscherzcode (RFC 2324). Kein echter Fehler. | Zur Erheiterung verwenden ☕. |
| 429 | Too Many Requests | Zu viele Anfragen | Rate Limit überschritten. Client sendet zu viele Requests. | Retry-After-Header beachten, Limits erhöhen. |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | Rechtlich gesperrt | Zugriff gesetzlich untersagt. Zensur, Urheberrecht o. ä. | Nur aufheben, wenn rechtlich erlaubt. |
| 500 | Internal Server Error | Interner Serverfehler | Allgemeiner Serverfehler. Syntaxfehler, PHP-Fehler oder defekte .htaccess. | Error-Logs prüfen, Syntax und Pfade kontrollieren. |
| 501 | Not Implemented | Nicht implementiert | Server unterstützt Funktion nicht. Veralteter oder einfacher Server. | Software- oder API-Unterstützung prüfen. |
| 502 | Bad Gateway | Ungültiges Gateway | Fehler bei Kommunikation mit Upstream. Proxy oder Gateway antwortet fehlerhaft. | Upstream-Server prüfen oder neu starten. |
| 503 | Service Unavailable | Dienst nicht verfügbar | Server temporär überlastet oder Wartung. Zu viele Verbindungen, Wartungsmodus aktiv. | Serverlast prüfen, ggf. Wartung beenden. |
| 504 | Gateway Timeout | Gateway-Zeitüberschreitung | Antwort des Upstream-Servers zu langsam. Backend reagiert nicht. | Backend-Server prüfen, Timeouts erhöhen. |
| 505 | HTTP Version Not Supported | Version nicht unterstützt | Server unterstützt HTTP-Version nicht. Zu alte HTTP-Version im Client. | Client- oder Proxy-Software aktualisieren. |
Keine Treffer gefunden.